| INTERCONTINENTAL | 1966 | FINAL VTA | REAL MADRID C.F. | PEÑAROL | 0-2 |
| INTERCONTINENTAL | 1981 | FINAL | FLAMENGO | LIVERPOOL | 3-0 |
| INTERCONTINENTAL | 1983 | FINAL | GREMIO PORTO A | HAMBURGO | 2-1 |
| INTERCONTINENTAL | 1988 | FINAL | PSV EINDHOVEN | NAC. MONTEVIDEO | 2-2 |
| INTERCONTINENTAL | 1990 | FINAL | A.C. MILAN | OLIMPIA | 3-0 |
| INTERCONTINENTAL | 1992 | FINAL | SAO PAULO | F.C. BARCELONA | 2-1 |
| INTERCONTINENTAL | 1993 | FINAL | SAO PAULO | A.C. MILAN | 3-2 |
| INTERCONTINENTAL | 1994 | FINAL | VELEZ SARSFIELD | A.C. MILAN | 2-0 |
| INTERCONTINENTAL | 1995 | FINAL | AJAX | GREMIO PORTO A | 0-0 |
| INTERCONTINENTAL | 1996 | FINAL | JUVENTUS | RIVER PLATE | 1-0 |
| INTERCONTINENTAL | 1998 | FINAL | VASCO DA GAMA | REAL MADRID C.F. | 1-2 |
| MUNDIAL DE CLUBES | 2000 | 1ª JORNADA | REAL MADRID C.F. | AL NASSR | 3-1 |
| MUNDIAL DE CLUBES | 2000 | 2ª JORNADA | REAL MADRID C.F. | CORINTHIANS | 2-2 |
| MUNDIAL DE CLUBES | 2000 | 3ª JORNADA | REAL MADRID C.F. | RAJA CASABLANCA | 3-2 |
| MUNDIAL DE CLUBES | 2000 | 3° Y 4° P | REAL MADRID C.F. | NECAXA | 1-1 |
| MUNDIAL DE CLUBES | 2000 | FINAL | BOCA JUNIORS | REAL MADRID C.F. | 2-1 |
| MUNDIAL DE CLUBES | 2001 | FINAL | BAYERN MUNICH | BOCA JUNIORS | 1-0 |
| MUNDIAL DE CLUBES | 2002 | FINAL | REAL MADRID C.F. | OLIMPIA | 2-0 |
| MUNDIAL DE CLUBES | 2004 | FINAL | OPORTO | ONCE CALDAS | 0-0 |
| MUNDIAL DE CLUBES | 2005 | FINAL | SAO PAULO | LIVERPOOL | 1-0 |
| MUNDIAL DE CLUBES | 2006 | SEMIFINAL | F.C. BARCELONA | AMERICA MEXICO | 4-0 |
| MUNDIAL DE CLUBES | 2006 | FINAL | F.C. BARCELONA | INTER PORTO A | 0-1 |
| MUNDIAL DE CLUBES | 2007 | FINAL | A.C. MILAN | BOCA JUNIORS | 4-2 |
| MUNDIAL DE CLUBES | 2008 | FINAL | MANCHESTER U | LIGA DE QUITO | 1-0 |
| MUNDIAL DE CLUBES | 2009 | SEMIFINAL | F.C. BARCELONA | ATLANTE | 3-1 |
| MUNDIAL DE CLUBES | 2009 | FINAL | F.C. BARCELONA | ESTUDIANTES | 2-1 |
sábado, 13 de noviembre de 2010
intercontinental / mundial de clubs
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario